По традиции, в 1 м-квартале каждого года компания AnaPico распродает собственные образцы демонстрационных приборов прошлого года по МАРКЕТИНГОВЫМ ЦЕНАМ!
Условия программы распродажи AnaPico:
По традиции, в 1 м-квартале каждого года компания AnaPico распродает собственные образцы демонстрационных приборов прошлого года по МАРКЕТИНГОВЫМ ЦЕНАМ!
Условия программы распродажи AnaPico:
№ | Описание товара, технические характеристики | год выпуска | Кол-во приборов | Цены продажи демонстрационных приборов, CHF c НДС | Цена за новые прибор прайс 3 года, CHF c НДС |
1 | Генератор сигналов RFSG6, с опцией RFSG6-PE3 | 2019 | 1 | 12 140,97 | 15 210,00 |
2 | Генератор сигналов RFSG6 c опцией RFSG6-PE3 | 2017 | 1 | 10 140,97 | 15 210,00 |
3 | Генератор сигналов RFSG6 | 2016 | 1 | 7 340,97 | 12 743,00 |
4 | Генератор сигналов RFSG20 c опцией RFSG20-HP | 2019 | 1 | 19 140,97 | 26 137,00 |
5 | Генератор сигналов RFSG26 c опцией RFSG26-HP | 2019 | 1 | 22 740,97 | 31 651,00 |
6 | RFSG20 c опцией RFSG20-NM | 2015 | 1 | 9 974,30 | |
7 | Генератор сигналов RFSU40, с опциями VREF, MOD | 2019 | 1 | 45 140,97 | 60 345,00 |
8 | Генератор сигналов RFSU40 с опциями ULN, VREF, MOD | 2019 | 1 | 49 140,97 | 68 722,00 |
9 | Многоканальный генератор MCSG40-4, с опциями VREF, MOD | 2019 | 1 | 109 140,97 | 148 977,00 |
10 | Многоканальный генератор MCSG40-4 с опциями VREF, MOD, PE4 | 2019 | 1 | 121 140,97 | 172962.00 |
11 | Анализатор фазовых шумов PNA20 c опциями PNA20-LN | 2016 | 1 | 34 140,97 | 85 142,00 |
12 | Анализатор фазовых шумов PNA20, c опциями PNA20-LN, PNA20-AM | 2017 | 1 | 47 140,97 | 93 230,00 |
13 | Анализатор фазовых шумов PNA20, c опциями PNA20-LN, PNA20-AM | 2019 | 1 | 60 140,97 | 93 230,00 |
14 | Анализатор фазовых шумов PNA7 | 2019 | 1 | 51 140,97 | по запросу |
Продажи приборов ведутся по всему миру, успейте забронировать свой прибор sales@anapico-russia.com!