Описание
Синтезатор частот AnaPico RFS40 с диапазоном частот 8 кГц — 40 ГГц.
Цена по запросу
Синтезатор частот AnaPico RFS40 с диапазоном частот 8 кГц — 40 ГГц.
Кол-во каналов | 1 |
---|---|
Частота | Диапазон: 8 кГц — 40 ГГц Разрешение: 0.001 Гц Точность: 0.1 ppm |
Выходная мощность | +20 дБм |
Уровень гармоник | -60 дБн |
Скорость переключения | 500 мкс (20 мкс с опцией FS) |
Фазовый шум на 1 ГГц | отстройка 1 кГц: -132 дБн/Гц отстройка 20 кГц:-145 дБн/Гц отстройка 10 МГц: -155 дБн/Гц |
Управление | Ethernet, USB (SCPI v1999) |
Модуляции | ЧМ/ФМ, Импульсная |
Sweeps | List, Frequency |
Размеры(W x L x H), Вес | 270 x 105 x 60 мм < 1.0 кг |
8K | Диапазон частот от 8 кГц |
LN | Улучшенный фазовый шум и стабильность частоты |
FS | Сверхбыстрая скорость переключения |
VREF | Внеш. запуск |
FILT | Улучшенные гармоники до -60 дБн |
Доступные файлы: